产品应用与性能
产品高强力,伸长低,尺寸稳定,受力后变形少,与橡胶粘合性能高,能与各种不同的橡胶达到最佳粘合效果,如:NBR(丁晴)、CR(氯丁)、EPDM(三元乙丙)、CIIR(氯化丁基)等特种橡胶。

胶管用浸胶聚酯线
普通型低伸长浸胶聚酯线和非浸胶热定形聚酯线的物理性能指标
| 项目 | 单位 | 产品规格 | |||||
| 1 100 dtex | 1 440 dtex | 1 670 dtex | 2 200 dtex | 3 300 dtex | 4 400 dtex | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 70 | 90 | 105 | 140 | 210 | 280 |
| 断裂伸长率 | % | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 |
| 捻度公差 | T/m | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 定长度重量 | g/100 m | 12.0±1.0 | 15.0±1.0 | 18.0±1.5 | 24.0±2.0 | 36.0±2.0 | 48.0±2.0 |
| 干热收缩率 | % | 3.0±0.7 | 3.0±0.7 | 3.0±0.7 | 3.0±0.7 | 3.0±0.7 | 3.0±0.7 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 55 | 60 | 70 | 75 | 95 | 125 |
| 注1:非浸胶热定形聚酯线不考核粘合强度指标 注2:特殊产品可根据客户的要求协商 | |||||||
普通型低收缩浸胶聚酯线和非浸胶热定形聚酯线的物理性能指标
| 项目 | 单位 | 产品规格 | ||||
| 1 100 dtex | 1 670 dtex | 2 200 dtex | 3 300 dtex | 4 400 dtex | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 |
| 断裂伸长率 | % | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 |
| 捻度公差 | T/m | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 定长度重量 | g/100 m | 12.0±1.0 | 18.0±1.5 | 24.0±2.0 | 36.0±2.0 | 48.0±2.0 |
| 干热收缩率 | % | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 55 | 70 | 75 | 95 | 125 |
| 注1:非浸胶热定形聚酯线不考核粘合强度指标 注2:特殊产品可根据客户的要求协商 | ||||||
高模低缩型低伸长浸胶聚酯线和非浸胶热定形聚酯线的物理性能指标
| 项目 | 单位 | 产品规格 | |||
| 1 100 dtex | 1 440 dtex | 1 670 dtex | 2 200 dtex | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 70 | 90 | 105 | 140 |
| 断裂伸长率 | % | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 |
| 捻度公差 | T/m | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 定长度重量 | g/100 m | 12.0±1.0 | 15.0±1.0 | 18.0±1.5 | 24.0±2.0 |
| 干热收缩率 | % | 2.0±0.4 | 2.0±0.4 | 2.0±0.4 | 2.0±0.4 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 55 | 60 | 70 | 75 |
| 注1:非浸胶热定形聚酯线不考核粘合强度指标 注2:特殊产品可根据客户的要求协商 | |||||
高模低缩型低收缩浸胶聚酯线和非浸胶热定形聚酯线的物理性能指标
| 项目 | 单位 | 产品规格 | |||
| 1 100 dtex | 1 440 dtex | 1 670 dtex | 2 200 dtex | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 70 | 90 | 105 | 140 |
| 断裂伸长率 | % | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 | 18.0±2.0 |
| 捻度公差 | T/m | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 定长度重量 | g/100 m | 12.0±1.0 | 15.0±1.0 | 18.0±1.5 | 24.0±2.0 |
| 干热收缩率 | % | 0.8±0.3 | 0.8±0.3 | 0.8±0.3 | 0.8±0.3 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 55 | 60 | 70 | 75 |
| 注1:非浸胶热定形聚酯线不考核粘合强度指标 注2:特殊产品可根据客户的要求协商 | |||||
目前还没有评价
评价
目前还没有评价