浸胶聚酯硬线绳
浸胶聚酯硬线绳的产品应用与性能:
用作切边V带和多契带的骨架材料,该产品强度高、低伸长、尺寸稳定,适合与NR、EPDM、CR橡胶粘合,线绳硬化处理聚合度高、硬度适中耐疲劳性能优越。
产品详情
高模低缩型浸胶聚酯硬线绳的物理性能
| 项目 | 单位 | 线绳结构(1 100 dtex) | |||||||
| 1×3 | 2×3 | 3×3 | 2×5 | 3×5 | 4×3 | 6×3 | 6×5 | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 200 | 420 | 630 | 680 | 1000 | 850 | 1200 | 2000 |
| 断裂伸长率 | % | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±2.0 |
| 定负荷伸长率 | % | 100N 3.3±0.5 | 200N 3.1±0.5 | 200N 2.0±0.5 | 200N 1.9±0.5 | 300N 2.0±0.5 | 300N 2.3±0.5 | 400N 2.2±0.5 | 500N 1.8±0.5 |
| 直径 | mm | 0.68±0.10 | 0.95±0.10 | 1.15±0.10 | 1.25±0.10 | 1.50±0.10 | 1.35±0.10 | 1.65±0.10 | 2.15±0.15 |
| 定长度重量 | g/100 m | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±4 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
| 干热收缩率 | % | 2.8±0.5 | 2.8±0.5 | 2.8±0.5 | 2.8±0.5 | 2.7±0.5 | 2.7±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 |
| 干热收缩力 | N | 9.0±3.0 | 20.0±5.0 | 30.0±6.0 | 32.0±6.0 | 38.0±8.0 | 35.0±8.0 | 42.0±8.0 | 62.0±10.0 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 170 | 280 | 320 | 360 | 400 | 370 | 420 | 520 |
| 注:干热收缩力指标为参考指标 | |||||||||
普通型浸胶聚酯硬线绳的物理性能
| 项目 | 单位 | 线绳结构(1 100 dtex) | |||||||
| 1×3 | 2×3 | 3×3 | 2×5 | 3×5 | 4×3 | 6×3 | 6×5 | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 210 | 440 | 650 | 720 | 1050 | 860 | 1250 | 2100 |
| 断裂伸长率 | % | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 10.0±2.0 |
| 定负荷伸长率 | % | 100N 3.3±0.5 | 200N 3.1±0.5 | 200N 2.0±0.5 | 200N 1.9±0.5 | 300N 2.0±0.5 | 300N 2.3±0.5 | 400N 2.2±0.5 | 500N 1.8±0.5 |
| 直径 | mm | 0.68±0.10 | 0.95±0.10 | 1.15±0.10 | 1.25±0.10 | 1.50±0.10 | 1.35±0.10 | 1.65±0.10 | 2.15±0.15 |
| 定长度重量 | g/100 m | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±4 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
| 干热收缩率 | % | 4.0±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 | 4.4±0.5 |
| 干热收缩力 | N | 8.0±3.0 | 18.0±5.0 | 26.0±6.0 | 28.0±6.0 | 42.0±8.0 | 35.0±8.0 | 48.0±8.0 | 68.0±10.0 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 170 | 280 | 320 | 360 | 400 | 370 | 420 | 520 |
| 注:干热收缩力指标为参考指标 | |||||||||
评价
目前还没有评价
简体中文






评价
目前还没有评价