产品应用与性能
用作包布V带骨架材料,产品具备强度高、变形少、尺寸稳定、耐疲劳性好、与橡胶粘合力高、工艺性良好等优点。

高模低缩型浸胶聚酯软线绳的物理性能
| 项目 | 单位 | 线绳结构(1 100 dtex) | ||||||||
| 2×3 | 3×3 | 2×5 | 4×3 | 5×3 | 6×3 | 8×3 | 9×3 | 12×3 | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 420 | 630 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1680 | 1860 | 2400 |
| 断裂伸长率 | % | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±2.0 | 10.0±2.0 | 10.0±2.0 |
| 定负荷伸长率 | % | 200N 3.1±0.5 | 200N 2.0±0.5 | 200N 2.2±0.5 | 300N 2.4±0.6 | 300N 2.0±0.6 | 400N 2.2±0.5 | 500N 2.4±0.6 | 500N 2.3±0.6 | 500N 2.0±0.6 |
| 直径 | mm | 0.90±0.10 | 1.20±0.10 | 1.24±0.10 | 1.36±0.10 | 1.55±0.10 | 1.65±0.10 | 1.95±0.15 | 2.10±0.15 | 2.40±0.15 |
| 定长度重量 | g/100 m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
| 干热收缩率 | % | 2.8±0.5 | 2.7±0.5 | 2.7±0.5 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.6 | 2.5±0.6 | 2.5±0.6 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 480 |
普通型浸胶聚酯软线绳的物理性能
| 项目 | 单位 | 线绳结构(1 100 dtex) | ||||||||
| 2×3 | 3×3 | 2×5 | 4×3 | 5×3 | 6×3 | 8×3 | 9×3 | 12×3 | ||
| 断裂强力 ≥ | N | 440 | 640 | 740 | 860 | 1070 | 1300 | 1730 | 1900 | 2500 |
| 断裂伸长率 | % | 11.0±1.3 | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 11.5±2.0 | 11.5±2.0 |
| 定负荷伸长率 | % | 200N 3.6±0.5 | 200N 2.5±0.5 | 200N 2.3±0.5 | 300N 2.8±0.6 | 300N 2.4±0.6 | 400N 2.5±0.6 | 500N 2.6±0.6 | 500N 2.3±0.6 | 500N 1.7±0.6 |
| 直径 | mm | 0.90±0.10 | 1.20±0.10 | 1.24±0.10 | 1.36±0.10 | 1.55±0.10 | 1.65±0.10 | 1.95±0.15 | 2.10±0.15 | 2.40±0.15 |
| 定长度重量 | g/100 m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
| 干热收缩率 | % | 3.8±0.5 | 3.8±0.5 | 3.8±0.6 | 3.8±0.6 | 3.8±0.5 | 3.8±0.6 | 3.8±0.6 | 3.8±0.6 | 3.8±0.6 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 480 |
目前还没有评价
评价
目前还没有评价